| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1010E-3臺 | SCILOGEX | 無 | 臺 | 1800 | 825 | 3臺活動價 |
| S1010E | SCILOGEX | 無 | 臺 | 600 | 300 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1010-5臺 | SCILOGEX | 無 | 臺 | 4750 | 1625 | 5臺活動價 |
| S1010 | SCILOGEX | 無 | 臺 | 950 | 375 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezee(D1008) | SCILOGEX | 無 | 臺 | 950 | 654 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI406 | SCILOGEX | 無 | 臺 | 5900 | 4056 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI-CF2800M-3臺 | SCILOGEX | 無 | 臺 | 11400 | 6000 | 3臺活動價 |
| SCI-CF2800M | SCILOGEX | 無 | 臺 | 3800 | 2125 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI636 | SCILOGEX | 無 | 臺 | 19100 | 13131 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1008E-5臺 | SCILOGEX | 無 | 臺 | 3000 | 1875 | 5臺活動價 |
| D1008E | SCILOGEX | 無 | 臺 | 600 | 398 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI-24 | SCILOGEX | 無 | 臺 | 12800 | 7500 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19400039 | SCILOGEX | 無 | 個 | 2900 | 2175 | 無 |
| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI-12 | SCILOGEX | 無 | 臺 | 6400 | 4400 | 無 |
| SCI-12(NFS) | SCILOGEX | 無 | 臺 | 6400 | 4400 | 無 |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號